Gruppen WM 2018
Gruppe A Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. URU Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | - |
| 2. RUS Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | - |
| 3. KSA Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
| 4. EGY Ägypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe B Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | - |
| 2. POR Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | - |
| 3. IRN Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
| 4. MAR Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe C Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | - |
| 2. DEN Dänemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | - |
| 3. PER Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - |
| 4. AUS Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe D Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRO Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. ARG Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | - |
| 3. NGA Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | - |
| 4. ISL Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe E Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BR Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | - |
| 2. SUI Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | - |
| 3. SRB Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
| 4. CRC Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe F Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | - |
| 2. MEX Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | - |
| 3. KOR Republik Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
| 4. GER Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe G Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | - |
| 2. ENG England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | - |
| 3. TUN Tunesien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | - |
| 4. PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | - |
Horizontales Blättern
Gruppe H Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | - |
| 2. JPN Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 3. SEN Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 4. POL Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | - |
Horizontales Blättern