Spiele WM 2018
Gruppenspiele
| # | U Datum Datum | Gruppe | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Gruppe A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Stade De Langlas 1 | RUS Russland | KSA Saudi-Arabien | 5 - 0 |
| 2 · Gruppe A · | ||||||
| 2 | 2 · | A | Ekaterinburg Arena | EGY Ägypten | URU Uruguay | 0 - 1 |
| 4 · Gruppe B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | Stade Pennaguer Bihan 1 | MAR Marokko | IRN Iran | 0 - 1 |
| 3 · Gruppe B · | ||||||
| 3 | 3 · | B | Olimpiyskiy Stadion Fisht | POR Portugal | ESP Spanien | 3 - 3 |
| 5 · Gruppe C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Ak Bars Arena | FRA Frankreich | AUS Australien | 2 - 1 |
| 7 · Gruppe D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Otkrytiye Arena | ARG Argentinien | ISL Island | 1 - 1 |
| 6 · Gruppe C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | Mordovia Arena | PER Peru | DEN Dänemark | 0 - 1 |
| 8 · Gruppe D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | CRO Kroatien | NGA Nigeria | 2 - 0 |
| 10 · Gruppe E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Samara Arena | CRC Costa Rica | SRB Serbien | 0 - 1 |
| 11 · Gruppe F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Stade De Langlas 1 | GER Deutschland | MEX Mexiko | 0 - 1 |
| 9 · Gruppe E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Rostov Arena | BR Brasilien | SUI Schweiz | 1 - 1 |
| 12 · Gruppe F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Stade Municipal 1 | SWE Schweden | KOR Republik Korea | 1 - 0 |
| 13 · Gruppe G · | ||||||
| 13 | 13 · | G | Olimpiyskiy Stadion Fisht | BEL Belgien | PAN Panama | 3 - 0 |
| 14 · Gruppe G · | ||||||
| 14 | 14 · | G | Volgograd Arena | TUN Tunesien | ENG England | 1 - 2 |
| 16 · Gruppe H · | ||||||
| 16 | 16 · | H | Mordovia Arena | COL Kolumbien | JPN Japan | 1 - 2 |
| 15 · Gruppe H · | ||||||
| 15 | 15 · | H | Otkrytiye Arena | POL Polen | SEN Senegal | 1 - 2 |
| 17 · Gruppe A · | ||||||
| 17 | 17 · | A | Stade Pennaguer Bihan 1 | RUS Russland | EGY Ägypten | 3 - 1 |
| 19 · Gruppe B · | ||||||
| 19 | 19 · | B | Stade De Langlas 1 | POR Portugal | MAR Marokko | 1 - 0 |
| 18 · Gruppe A · | ||||||
| 18 | 18 · | A | Rostov Arena | URU Uruguay | KSA Saudi-Arabien | 1 - 0 |
| 20 · Gruppe B · | ||||||
| 20 | 20 · | B | Ak Bars Arena | IRN Iran | ESP Spanien | 0 - 1 |
| 22 · Gruppe C · | ||||||
| 22 | 22 · | C | Samara Arena | DEN Dänemark | AUS Australien | 1 - 1 |
| 21 · Gruppe C · | ||||||
| 21 | 21 · | C | Ekaterinburg Arena | FRA Frankreich | PER Peru | 1 - 0 |
| 23 · Gruppe D · | ||||||
| 23 | 23 · | D | Stade Municipal 1 | ARG Argentinien | CRO Kroatien | 0 - 3 |
| 25 · Gruppe E · | ||||||
| 25 | 25 · | E | Stade Pennaguer Bihan 1 | BR Brasilien | CRC Costa Rica | 2 - 0 |
| 24 · Gruppe D · | ||||||
| 24 | 24 · | D | Volgograd Arena | NGA Nigeria | ISL Island | 2 - 0 |
| 26 · Gruppe E · | ||||||
| 26 | 26 · | E | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | SRB Serbien | SUI Schweiz | 1 - 2 |
| 29 · Gruppe G · | ||||||
| 29 | 29 · | G | Otkrytiye Arena | BEL Belgien | TUN Tunesien | 5 - 2 |
| 28 · Gruppe F · | ||||||
| 28 | 28 · | F | Rostov Arena | KOR Republik Korea | MEX Mexiko | 1 - 2 |
| 27 · Gruppe F · | ||||||
| 27 | 27 · | F | Olimpiyskiy Stadion Fisht | GER Deutschland | SWE Schweden | 2 - 1 |
| 30 · Gruppe G · | ||||||
| 30 | 30 · | G | Stade Municipal 1 | ENG England | PAN Panama | 6 - 1 |
| 32 · Gruppe H · | ||||||
| 32 | 32 · | H | Ekaterinburg Arena | JPN Japan | SEN Senegal | 2 - 2 |
| 31 · Gruppe H · | ||||||
| 31 | 31 · | H | Ak Bars Arena | POL Polen | COL Kolumbien | 0 - 3 |
| 33 · Gruppe A · | ||||||
| 33 | 33 · | A | Samara Arena | URU Uruguay | RUS Russland | 3 - 0 |
| 34 · Gruppe A · | ||||||
| 34 | 34 · | A | Volgograd Arena | KSA Saudi-Arabien | EGY Ägypten | 2 - 1 |
| 35 · Gruppe B · | ||||||
| 35 | 35 · | B | Mordovia Arena | IRN Iran | POR Portugal | 1 - 1 |
| 36 · Gruppe B · | ||||||
| 36 | 36 · | B | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | ESP Spanien | MAR Marokko | 2 - 2 |
| 37 · Gruppe C · | ||||||
| 37 | 37 · | C | Stade De Langlas 1 | DEN Dänemark | FRA Frankreich | 0 - 0 |
| 38 · Gruppe C · | ||||||
| 38 | 38 · | C | Olimpiyskiy Stadion Fisht | AUS Australien | PER Peru | 0 - 2 |
| 39 · Gruppe D · | ||||||
| 39 | 39 · | D | Stade Pennaguer Bihan 1 | NGA Nigeria | ARG Argentinien | 1 - 2 |
| 40 · Gruppe D · | ||||||
| 40 | 40 · | D | Rostov Arena | ISL Island | CRO Kroatien | 1 - 2 |
| 43 · Gruppe F · | ||||||
| 43 | 43 · | F | Ak Bars Arena | KOR Republik Korea | GER Deutschland | 2 - 0 |
| 44 · Gruppe F · | ||||||
| 44 | 44 · | F | Ekaterinburg Arena | MEX Mexiko | SWE Schweden | 0 - 3 |
| 41 · Gruppe E · | ||||||
| 41 | 41 · | E | Otkrytiye Arena | SRB Serbien | BR Brasilien | 0 - 2 |
| 42 · Gruppe E · | ||||||
| 42 | 42 · | E | Stade Municipal 1 | SUI Schweiz | CRC Costa Rica | 2 - 2 |
| 47 · Gruppe H · | ||||||
| 47 | 47 · | H | Volgograd Arena | JPN Japan | POL Polen | 0 - 1 |
| 48 · Gruppe H · | ||||||
| 48 | 48 · | H | Samara Arena | SEN Senegal | COL Kolumbien | 0 - 1 |
| 45 · Gruppe G · | ||||||
| 45 | 45 · | G | Complexe Sportif Jean Bianchi 1 | ENG England | BEL Belgien | 0 - 1 |
| 46 · Gruppe G · | ||||||
| 46 | 46 · | G | Mordovia Arena | PAN Panama | TUN Tunesien | 1 - 2 |
Achtelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Ak Bars Arena | FRA Frankreich | ARG Argentinien | 4 - 3 |
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Olimpiyskiy Stadion Fisht | URU Uruguay | POR Portugal | 2 - 1 |
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Stade De Langlas 1 | ESP Spanien | RUS Russland |
1 - 1 1 - 1 n. V. 3 - 4 n. E. |
| 52 · | |||||
| 52 | 52 · | Stade Municipal 1 | CRO Kroatien | DEN Dänemark |
1 - 1 1 - 1 n. V. 3 - 2 n. E. |
| 53 · | |||||
| 53 | 53 · | Samara Arena | BR Brasilien | MEX Mexiko | 2 - 0 |
| 54 · | |||||
| 54 | 54 · | Rostov Arena | BEL Belgien | JPN Japan | 3 - 2 |
| 55 · | |||||
| 55 | 55 · | Stade Pennaguer Bihan 1 | SWE Schweden | SUI Schweiz | 1 - 0 |
| 56 · | |||||
| 56 | 56 · | Otkrytiye Arena | COL Kolumbien | ENG England |
1 - 1 1 - 1 n. V. 3 - 4 n. E. |
Viertelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 · | |||||
| 57 | 57 · | Stade Municipal 1 | URU Uruguay | FRA Frankreich | 0 - 2 |
| 58 · | |||||
| 58 | 58 · | Ak Bars Arena | BR Brasilien | BEL Belgien | 1 - 2 |
| 60 · | |||||
| 60 | 60 · | Samara Arena | SWE Schweden | ENG England | 0 - 2 |
| 59 · | |||||
| 59 | 59 · | Olimpiyskiy Stadion Fisht | RUS Russland | CRO Kroatien |
1 - 1 2 - 2 n. V. 3 - 4 n. E. |
Halbfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 · | |||||
| 61 | 61 · | Stade Pennaguer Bihan 1 | FRA Frankreich | BEL Belgien | 1 - 0 |
| 62 · | |||||
| 62 | 62 · | Stade De Langlas 1 | CRO Kroatien | ENG England |
1 - 1 2 - 1 n. V. |
Dritter Platz
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 · | |||||
| 63 | 63 · | Stade Pennaguer Bihan 1 | BEL Belgien | ENG England | 2 - 0 |
Finale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 · | |||||
| 64 | 64 · | Stade De Langlas 1 | FRA Frankreich | CRO Kroatien | 4 - 2 |