Prognosen Gruppenspiele
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – RUS – KSA | – EGY – URU | – MAR – IRN | – POR – ESP | – FRA – AUS | – ARG – ISL | – PER – DEN | – CRO – NGA | – CRC – SRB | – GER – MEX | – BR – SUI | – SWE – KOR | – BEL – PAN | – TUN – ENG | – COL – JPN | – POL – SEN | – RUS – EGY | – POR – MAR | – URU – KSA | – IRN – ESP | – DEN – AUS | – FRA – PER | – ARG – CRO | – BR – CRC | – NGA – ISL | – SRB – SUI | – BEL – TUN | – KOR – MEX | – GER – SWE | – ENG – PAN | – JPN – SEN | – POL – COL | – URU – RUS | – KSA – EGY | – IRN – POR | – ESP – MAR | – DEN – FRA | – AUS – PER | – NGA – ARG | – ISL – CRO | – KOR – GER | – MEX – SWE | – SRB – BR | – SUI – CRC | – JPN – POL | – SEN – COL | – ENG – BEL | – PAN – TUN | Pkt Gruppenspiele | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 2 | 1-3 4 | 0-3 6 | 3-3 8 | 3-1 6 | 2-1 2 | 3-2 0 | 3-2 4 | 0-3 6 | 0-2 6 | 2-2 4 | 1-0 8 | 1-3 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-3 6 | 0-3 0 | 1-1 2 | 0-1 0 | 3-3 0 | 0-0 4 | 1-2 2 | 3-3 2 | 3-1 4 | 2-2 2 | 0-3 4 | 3-2 6 | 3-1 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 1-2 2 | 2-3 6 | 3-1 6 | 2-2 2 | 2-2 4 | 3-3 4 | 3-1 0 | 3-0 0 | 0-3 4 | 3-2 2 | 0-3 0 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-0 2 | 1-3 4 | 2-0 0 | 0-1 8 | 2-3 4 | 136 | 245 | |
| 2 | 3-0 6 | 0-0 2 | 2-0 0 | 2-2 4 | 2-2 2 | 1-3 2 | 2-2 0 | 3-2 4 | 3-0 0 | 1-3 4 | 1-3 2 | 1-3 2 | 1-3 0 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-1 2 | 0-1 2 | 2-1 4 | 1-0 8 | 3-0 0 | 2-1 2 | 2-1 4 | 0-3 8 | 2-1 6 | 2-1 6 | 2-3 4 | 2-0 4 | 3-0 0 | 3-0 4 | 1-1 2 | 0-3 0 | 1-2 4 | 1-0 6 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 2 | 1-3 0 | 0-1 6 | 1-3 6 | 2-2 2 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 8 | 2-0 2 | 0-1 8 | 3-0 0 | 2-0 0 | 1-0 2 | 138 | 238 | |
| 3 | 0-0 2 | 0-2 6 | 0-2 6 | 3-1 2 | 3-1 6 | 1-1 8 | 2-2 0 | 2-3 2 | 1-3 4 | 0-3 6 | 1-3 2 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-2 2 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 1-3 2 | 3-3 0 | 0-3 0 | 2-3 0 | 1-1 0 | 3-2 4 | 3-0 6 | 2-1 0 | 2-2 2 | 1-3 6 | 3-0 4 | 0-0 0 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-0 4 | 1-3 2 | 0-2 2 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-3 4 | 2-1 6 | 2-2 0 | 0-2 8 | 0-2 2 | 2-1 2 | 0-3 6 | 1-2 4 | 2-2 2 | 112 | 230 | |
| 4 | 0-1 0 | 3-0 0 | 0-2 6 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-1 2 | 1-3 4 | 2-0 8 | 0-2 6 | 0-1 8 | 3-2 0 | 3-1 4 | 1-0 6 | 0-0 0 | 1-2 8 | 3-3 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 1-2 4 | 3-3 4 | 3-0 6 | 2-1 0 | 3-3 0 | 2-1 6 | 3-3 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 0-0 0 | 3-2 4 | 1-3 0 | 0-3 8 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 8 | 3-2 2 | 1-3 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-2 2 | 1-2 0 | 0-0 2 | 1-3 4 | 0-2 2 | 1-2 4 | 3-2 0 | 0-2 6 | 0-0 0 | 114 | 220 | |
| 5 | 3-0 6 | 3-2 0 | 2-3 4 | 2-0 0 | 2-2 2 | 0-3 0 | 1-2 4 | 0-0 2 | 1-3 4 | 1-3 4 | 1-2 2 | 3-0 6 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-3 4 | 3-3 0 | 3-0 6 | 1-1 2 | 0-2 0 | 2-1 2 | 3-3 4 | 2-2 0 | 1-3 6 | 1-0 6 | 3-3 0 | 3-0 0 | 3-0 4 | 0-3 4 | 2-3 2 | 1-1 2 | 2-0 2 | 0-2 6 | 1-1 0 | 1-3 0 | 3-3 4 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 8 | 2-2 2 | 1-2 4 | 3-0 0 | 1-0 0 | 2-1 2 | 2-0 0 | 3-1 2 | 0-2 6 | 112 | 218 | |
| 6 | 0-0 2 | 2-2 0 | 2-1 2 | 1-0 0 | 2-0 6 | 1-0 2 | 0-2 6 | 0-1 0 | 3-1 2 | 1-3 4 | 3-1 2 | 0-3 0 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-1 0 | 2-2 2 | 1-2 0 | 3-2 4 | 0-2 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-0 8 | 1-0 6 | 2-1 0 | 1-2 2 | 3-0 0 | 1-1 2 | 2-0 4 | 2-2 8 | 1-2 4 | 0-3 0 | 2-1 8 | 2-0 0 | 2-3 2 | 0-1 2 | 0-1 6 | 2-0 0 | 0-1 4 | 0-0 2 | 0-2 6 | 0-3 6 | 0-3 0 | 3-3 0 | 1-1 2 | 2-1 2 | 0-0 0 | 106 | 216 | |
| 7 | 0-0 2 | 2-2 0 | 1-2 4 | 0-3 2 | 2-3 2 | 0-2 0 | 0-3 6 | 2-2 2 | 1-0 0 | 3-1 2 | 2-1 2 | 3-0 6 | 0-1 0 | 2-2 2 | 3-1 0 | 1-1 2 | 3-3 2 | 2-2 0 | 2-0 6 | 0-0 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 1-0 0 | 2-2 2 | 1-2 0 | 0-1 4 | 3-0 4 | 2-0 0 | 3-2 4 | 1-1 2 | 0-3 0 | 3-3 2 | 2-3 0 | 3-1 6 | 1-1 8 | 0-2 2 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-3 0 | 2-1 0 | 2-3 2 | 2-0 0 | 2-3 4 | 1-1 4 | 1-0 0 | 0-0 2 | 2-1 2 | 1-3 6 | 102 | 208 | |
| 8 | 3-0 6 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-1 2 | 1-2 0 | 3-3 4 | 0-0 2 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-1 2 | 1-0 2 | 0-3 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 0-2 6 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-0 2 | 2-3 0 | 3-0 0 | 3-1 2 | 1-2 2 | 3-0 0 | 1-3 0 | 0-1 0 | 3-0 0 | 3-0 4 | 0-1 4 | 1-3 0 | 0-1 2 | 2-0 2 | 0-0 2 | 1-1 0 | 0-1 2 | 0-2 0 | 2-1 2 | 0-3 2 | 2-2 2 | 3-1 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-1 6 | 3-2 2 | 2-1 2 | 0-0 2 | 3-3 0 | 3-2 2 | 66 | 204 | |
| 9 | 2-3 0 | 0-0 2 | 1-2 4 | 1-3 2 | 2-3 2 | 2-0 0 | 3-3 0 | 2-0 8 | 3-1 2 | 0-3 6 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-3 4 | 3-2 2 | 3-3 0 | 2-1 6 | 2-0 6 | 1-0 8 | 1-3 4 | 0-0 4 | 3-1 4 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 2-2 2 | 0-0 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-2 6 | 0-2 0 | 2-3 2 | 3-3 4 | 0-0 4 | 2-1 0 | 0-0 2 | 3-1 0 | 1-0 2 | 1-3 0 | 3-2 0 | 1-3 4 | 0-1 0 | 3-3 0 | 1-1 2 | 1-1 2 | 1-1 2 | 96 | 202 | |
| 10 | 0-3 0 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 3-1 6 | 1-3 2 | 0-2 6 | 1-2 0 | 3-0 0 | 0-0 2 | 0-3 0 | 1-1 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 1-0 2 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 4 | 1-3 2 | 2-1 4 | 3-2 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 2-2 2 | 2-2 2 | 1-0 2 | 3-1 6 | 3-2 4 | 1-2 2 | 0-3 8 | 1-3 0 | 0-1 2 | 0-1 2 | 0-2 2 | 2-3 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-3 6 | 3-1 4 | 1-3 6 | 0-1 6 | 0-2 2 | 3-0 0 | 3-3 0 | 3-2 0 | 3-3 0 | 98 | 200 | |
| 11 | 0-3 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 1-2 0 | 3-0 4 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-3 0 | 2-2 0 | 3-1 2 | 0-3 0 | 2-2 0 | 0-0 2 | 3-0 0 | 3-0 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-0 8 | 2-3 4 | 1-1 8 | 3-3 0 | 0-0 2 | 2-0 8 | 3-0 6 | 3-0 0 | 2-2 2 | 1-0 2 | 0-0 0 | 0-2 0 | 2-1 2 | 1-0 0 | 2-1 4 | 3-1 6 | 1-0 2 | 0-2 2 | 0-0 8 | 3-2 2 | 0-1 4 | 0-2 6 | 0-0 2 | 1-1 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 2 | 1-3 4 | 0-0 2 | 0-2 6 | 112 | 196 | |
| 12 | 2-2 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 1-0 0 | 3-1 6 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-3 0 | 3-1 2 | 0-1 8 | 2-0 0 | 0-0 2 | 3-3 2 | 3-0 0 | 0-2 6 | 1-3 6 | 1-2 0 | 3-0 6 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-2 2 | 0-3 0 | 0-3 8 | 0-3 0 | 3-2 4 | 0-3 4 | 1-3 0 | 1-3 6 | 0-1 2 | 1-2 0 | 0-2 2 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-3 0 | 3-0 0 | 0-2 2 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-1 4 | 1-0 2 | 0-3 0 | 0-0 2 | 1-2 6 | 2-3 2 | 1-2 4 | 3-3 0 | 1-3 4 | 2-1 0 | 96 | 188 | |
| 13 | 3-2 4 | 3-2 0 | 2-1 2 | 3-2 2 | 2-1 8 | 2-0 0 | 3-1 2 | 3-0 6 | 1-3 4 | 1-3 4 | 3-2 0 | 3-0 6 | 0-2 0 | 3-2 2 | 0-1 4 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-1 2 | 0-1 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-2 4 | 3-0 0 | 2-0 8 | 2-1 6 | 0-3 4 | 1-1 0 | 1-2 8 | 1-3 0 | 1-0 4 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-1 4 | 3-3 0 | 2-2 4 | 1-1 4 | 1-0 2 | 2-3 4 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-3 2 | 2-1 0 | 2-2 2 | 3-1 0 | 2-3 4 | 1-0 0 | 0-2 6 | 3-1 0 | 112 | 184 | |
| 14 | 1-1 0 | 2-3 4 | 2-1 2 | 1-0 0 | 3-2 4 | 2-1 2 | 1-3 4 | 3-1 4 | 0-2 6 | 3-3 0 | 2-1 2 | 1-1 2 | 3-3 2 | 1-0 2 | 2-2 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 2-1 4 | 0-2 0 | 3-1 2 | 2-1 2 | 0-1 0 | 0-1 6 | 1-3 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-2 2 | 3-0 0 | 2-1 8 | 0-3 0 | 2-1 2 | 3-1 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 3-2 2 | 3-0 2 | 1-2 6 | 2-2 2 | 2-2 2 | 0-1 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 3-2 2 | 2-3 4 | 0-3 6 | 0-0 2 | 1-0 2 | 92 | 174 |
Horizontales Blättern